lunes, 28 de septiembre de 2009

Taller de redes avanzadas practica 1

PRACTICA # 1
Alumno: Franco Tavares Alan Joseph


Identificador de red 233.40.128.0/25
Difusion/Broadcast
Subredes

IDENTIFICADOR DE RED BROADCAST RANGO
A) 20+2 /27 233.40.128.0/27 233.40.128.31 1-30
E)12+2 /28 233.40.128.32/28 233.40.128.47 33-46
B)12+2 /28 233.40.128.48/28 233.40.128.63 49-62
C)12+2 /28 233.40.128.64/28 233.40.128.79 65-78
D)14+2 /28 233.40.128.80/29 233.40.128.95 81-94
ENLACES
N) /30 233.40.128.96/30 233.40.128.99 97-98
O) /30 233.40.128.100/30 233.40.128.103 101-102
P) /30 233.40.128.104/30 233.40.128.107 105-106
Q) /30 233.40.128.108/30 233.40.128.111 109-110

No hay comentarios:

Publicar un comentario